東北財經大學坐落于遼寧省遼東半島南端的浪漫海濱都市——大連。大連市是國務院確定的計劃單列市,是我國北方重要的港口、工業、貿易、金融和旅游城市,是東北對外開放的龍頭和窗口,素有“東北之窗”“ 北方明珠”“浪漫之都”的美稱。
東北財經大學以“培育卓越財經人才,服務經濟社會發展”為使命,是一所突出經濟學、管理學優勢和特色,經濟學、管理學、法學、文學、理學等多學科協調發展的財經大學。東北財經大學堅持學科引領戰略,堅持“引育用相結合、老中青全覆蓋、各崗位人才全面發展”的人才工作方針。學校現有理論經濟學、應用經濟學、統計學、工商管理、公共管理和管理科學與工程6個一級學科博士后流動站;有理論經濟學、應用經濟學、統計學、管理科學與工程、工商管理和公共管理6個一級學科博士學位授權點,下設42個二級學科博士學位授權點(含自主設置16個)。在教育部組織的全國第四輪學科評估中,應用經濟學評估結果為A,工商管理評估結果為A-,統計學評估結果為A-,管理科學與工程評估結果為B+。
2022年學校計劃招聘高水平人才141人,包含星海講席教授、星海特聘教授、星海青年學者、常任軌教師、普通教師和科研人員等五種崗位類型,學校為引進人才提供了高額的薪酬待遇加上安家費、科研啟動經費等,讓你工作生活無后顧之憂。
1.星海講席教授
具有深厚的學術造詣,在本學科領域取得過國際和國內學術界公認的重要研究成果,在國內外學術領域有重大影響,處于國內領先、國際一流地位;對學科發展具有戰略性和創造性構想,能夠把握學科發展趨勢,帶領科研團隊開展高水平學術研究;年齡一般在65周歲(含)以下。
2.星海特聘教授
具有深厚的學術造詣,近五年在本學科領域國內外頂級期刊發表過國際和國內學術界公認的高水平論文3篇以上,在國內外學術領域有重要影響;近五年,主持完成或主持在研國家自然科學基金重點項目、或國家社會科學基金重大項目1項以上;對學科發展具有戰略性和創造性構想,能夠把握學科發展趨勢,帶領科研團隊開展高水平學術研究;年齡在60周歲以下。
3.星海青年學者
具有穩定的研究方向和良好的發展潛質,在本學科主流方向從事前瞻性、創新性研究,近五年在頂級期刊發表過研究成果,在國內外本學科領域有重要影響;勝任核心課程講授任務;學術潛力巨大,具有創新性思維,具有支持本學科沖擊國內領先的能力;具有較強的團隊合作能力,能積極參與學術團隊協同攻關;具有博士學位,擔任副教授以上職務,國外應聘者一般應具有國外高水平大學助理教授以上職位;年齡在45周歲以下。
4.常任軌
畢業于國(境)外知名高校或科研院所,或畢業所在學科為國際一流水平學科。已發表高水平的學術論文或已取得高水平的研究成果,具備良好的科研創新能力和科研潛質,并表現出符合常任教職條件的可能性;年齡一般在35周歲(含)以下。
5.教師及科研人員
長聘制崗位面向在其他高校或科研機構工作的具有副教授以上職稱的教師或科研人員,應具有《東北財經大學職稱評審管理辦法》各級別職務規定的任職條件中應達到的學術水平;
預聘制崗位面向沒有副高級以上職稱的優秀博士,設置A、B、C、D四類優博崗位,首聘期為6年,年齡一般在35周歲(含)以下。
遼寧省、大連市有關引進高水平人才的相應待遇政策,如下所示:
1.符合大連市5+22人才政策中的尖端人才、領軍人才、高端人才、青年才俊層次條件的應聘者,亦可享受與之相應的政策待遇。其中全職引進尖端人才安家費500萬元,全職引進領軍人才安家費260萬元,全職引進高端人才安家費120萬元,全職引進青年才俊安家費30萬元;高層次人才子女就讀我市義務教育階段公辦學校的,可有機會參與自主擇校一次,初升高享受“指標到校”政策。(遼寧省及大連市獎勵及待遇以省市最終審批為準);
2.經大連市認定為城市發展緊缺人才的,可享受租房補貼或購房補貼(租房補貼為每人每月最高3000元,分季度發放,保障期3年;購房補貼為12萬元,分三年發放),已經認定為城市發展緊缺人才的,經遴選成功后可享受10-20萬元的政府薪酬補貼;
3.符合大連市相關政策條件的新就業高校畢業生,可有機會享受租房補貼(每人每月博士生2500元、碩士生1500元,保障期3年)或購房補貼(博士生10萬元、碩士生6萬元,分3年發放);
4.根據遼寧省推進人才集聚相關政策,全球排名前200國(境)內外高校優秀博士畢業生來遼做博士后研究、出站后留遼工作,或者在省外做博士后研究、出站后來遼工作,一次性給予每人30萬元獎勵;
5.符合遼寧省相關政策條件的人員(包括新引進或新招聘的已正式出站博士后研究人員、全日制博士畢業生,急需緊缺專業的全日制碩士等)可有機會享受由遼寧省政府一次性發放的每人3萬元(人民幣)的人才獎勵。
最新人才資訊,請關注下方“大連人才”二維碼。
招聘崗位 | ||||||||
序號 | 學院 | 崗位名稱 | 崗位簡介(含專業方向、崗位職責) | 招聘 | 招聘條件 | |||
學歷 | 學位 | 專業 | 其他條件 | |||||
1 | 國際經濟貿易學院 | 教師 | 國際貿易學、世界經濟專業教學與科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 經濟學學科門類 | |
小計 | 5 | |||||||
2 | 金融學院 | 教師 | 金融學專業的教學和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 應用經濟學 | 有海外留學經歷優先 |
3 | 金融工程學專業的教學和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 應用經濟學、管理科學與工程或統計學 | |||
4 | 保險學專業的教學和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 應用經濟學或統計學 | |||
5 | 精算方向的教學和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 應用經濟學、統計學或數學 | |||
6 | 投資學專業的教學和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 應用經濟學、管理科學與工程或統計學 | |||
7 | 量化投資學方向的教學和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 應用經濟學、統計學或計算機 | |||
小計 | 8 | |||||||
8 | 經濟學院 | 教師 | 經濟學專業教學與科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 經濟學門類 | |
小計 | 4 | |||||||
9 | 統計學院 | 教師 | 統計學類各專業教學與科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 統計學類、應用經濟學類、計算機科學與技術類、數據科學專業、計算數學專業 | |
小計 | 6 | |||||||
10 | 應用金融與行為科學學院 | 教師 | 金融科技專業或金融學專業(量化金融方向)的教學科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 應用經濟學類、理論經濟學類、工商管理類、管理科學與工程類、數學類、統計類、計算機科學與技術類 | |
小計 | 6 | |||||||
11 | 高等經濟研究院 | 教師 | 經濟學(應用微觀經濟學方向)教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 經濟學 | 常任軌教師崗位 |
12 | 經濟學(宏觀經濟學方向)教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | ||||
13 | 經濟學(理論微觀經濟學方向)教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | ||||
14 | 經濟學(計量經濟學方向)教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | ||||
小計 | 5 | |||||||
15 | 現代供應鏈管理研究院 | 教師 | 工商管理學科科研與教學工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理科學與工程、計算機科學與技術、大數據管理與應用、物流管理、供應鏈管理、信息系統等 | 常任軌教師崗位 |
小計 | 2 | |||||||
16 | 產業組織與企業組織研究中心 | 教師 | 科研與教學工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 產業經濟學,產業組織學,規制經濟學,數量經濟學 | |
小計 | 1 | |||||||
17 | 經濟與社會發展研究院 | 教師 | 財政專業(公共經濟與公共政策方向)、區域經濟學專業教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 應用經濟 | |
小計 | 2 | |||||||
18 | 財政稅務學院 | 教師 | 財政學專業教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 應用經濟學類、理論經濟學類、公共管理類 | |
19 | 稅收學專業教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 財政學專業、會計學專業、財務管理專業 | |||
20 | 財政學、稅收學專業教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 應用經濟學類、理論經濟學類 | |||
小計 | 5 | |||||||
21 | 工商管理學院 | 教師 | 企業管理專業教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理學 | |
22 | 市場營銷專業教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理學 | |||
23 | 物流管理專業教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 物流管理與工程類 | |||
24 | 人力資源專業教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 管理學 | |||
小計 | 6 | |||||||
25 | 公共管理學院 | 教師 | 行政管理、教學、 科學研究 | 2 | 研究生 | 博士 | 行政管理 | 國(境)外博士優先 |
26 | 社會保障、教學、科學研究 | 2 | 研究生 | 博士 | 社會保障 | |||
27 | 教育管理、教學、科學研究 | 1 | 研究生 | 博士 | 教育經濟與管理 | |||
28 | 土地管理,教學、科學研究 | 1 | 研究生 | 博士 | 土地資源管理 | |||
29 | 區域經濟學、教學、科學研究 | 1 | 研究生 | 博士 | 區域經濟、經濟學 | |||
30 | 社會學、教學、科學研究 | 1 | 研究生 | 博士 | 社會學、社會工作 | |||
小計 | 8 | |||||||
31 | 管理科學與工程學院 | 教師 | 管理學專業教學與科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 管理學、計算機科學與技術、統計學、數據科學、工業工程、系統工程、管科科學與工程、信息系統、運籌學、人工智能 | 一般應具有海外學習和工作經歷 |
32 | 管理學專業教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理學、計算機科學與技術、數據科學、統計學、工業工程、系統工程、信息系統、人工智能 | |||
小計 | 5 | |||||||
33 | 會計學院 | 教師 | 會計學、審計學、財務管理、資產評估等專業教學與科研 | 7 | 研究生 | 博士 | 會計學、審計學、財務管理、資產評估、金融學、統計學、經濟學等 | |
34 | 會計信息系統、大數據與智能會計、會計或審計等專業教學與科研 | 3 | 研究生 | 博士 | 管理科學與工程專業 | |||
小計 | 10 | |||||||
35 | 旅游與酒店管理學院 | 教師 | 旅游管理專業教學與科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 心理學類、社會學、人類學、藝術類、人文地理與城鄉規劃、經濟學類、會計與審計類、旅游管理類 | |
36 | 管理學專業教學和科研 | 2 | 研究生 | 博士 | 計算機科學與技術、數學類、統計類、大數據管理與應用、信息系統 | 有海外留學經歷優先 | ||
37 | 酒店管理專業教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 心理學類、計算機科學與技術、數學類、統計類、大數據管理與應用、信息系統 | |||
小計 | 7 | |||||||
38 | 薩里國際學院 | 教師 | 企業管理專業教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 企業管理 | 全英文授課、院聘 |
39 | 財務管理專業教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 會計學、財務管理 | |||
40 | 旅游管理專業教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 旅游管理、工商管理 | 全英文授課 | ||
小計 | 5 | |||||||
41 | 投資工程管理學院 | 教師 | 從事房地產開發與管理專業相關的科研與教學工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 工學,房地產和建筑管理 | |
42 | 從事工程管理專業相關的科研與教學工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 工學,管理科學與工程類:管理科學與工程(工程管理方向);管理學,管理科學與工程類:管理科學與工程(工程管理方向) | |||
43 | 從事國民經濟學專業相關的科研與教學工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 應用經濟學類(國民經濟、產業經濟、工業經濟、投資經濟、房地產經濟等相關方向);理論經濟學(研究領域與投資經濟、房地產經濟相關) | |||
小計 | 6 | |||||||
44 | 法學院 | 教師 | 法學相關專業教學與科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 憲法學與行政法學、經濟法學、民商法學、法學理論、訴訟法學(刑訴)、國際法(國際私法)、新興法學 | |
小計 | 5 | |||||||
45 | 國際教育學院 | 教師 | 漢語國際教育專業教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 語言學及應用語言學、漢語言文字學、教育學、漢語國際教育專業博士等相關專業 | 能夠使用英語授課、有國內外對外漢語教學經歷、海外留學經歷 |
小計 | 2 | |||||||
46 | 國際商務外語學院 | 教師 | 外國語言學及應用語言學專業教學與科研工作(英語) | 3 | 研究生 | 博士 | 外國語言學及應用語言學 | |
47 | 教師 | 外國語言學及應用語言學專業教學與科研工作(日語) | 1 | 研究生 | 博士 | 外國語言學及應用語言學 | ||
小計 | 4 | |||||||
48 | 馬克思主義學院 | 教師 | 馬克思主義基本原理概論 | 2 | 研究生 | 博士 | 馬克思主義理論類、哲學類、政治學類 | 中共黨員 |
49 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 研究生 | 博士 | 馬克思主義理論類、哲學類、政治學類、歷史學類 | |||
50 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 研究生 | 博士 | 馬克思主義理論類、哲學類、政治學類、心理學類 | |||
51 | 中國近現代史綱要 | 3 | 研究生 | 博士 | 馬克思主義理論類、哲學類、政治學類、歷史學類 | |||
52 | 政治經濟學 | 1 | 研究生 | 博士 | 理論經濟學 | |||
小計 | 12 | |||||||
53 | 人文與傳播學院 | 教師 | 新聞傳播學教學科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 新聞傳播學 | |
54 | 文學教學科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 文學 | |||
55 | 美育(戲劇、電影)教學科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 藝術學或文學 | |||
小計 | 8 | |||||||
56 | 數據科學與人工智能學院 | 教師 | 大數據與人工智能專業教學與科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 計算機科學與技術、統計學、數據科學、管理科學與工程、數學、管理學、控制科學與工程等相關專業 | |
57 | 統計學專業、金融數學教學與科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 統計學、概率論與數理統計、金融數學、金融工程、數學等相關專業 | |||
小計 | 6 | |||||||
58 | 產業組織與企業組織研究中心 | 科研 | 科研與教學工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 產業經濟學,產業組織學,規制經濟學 | |
小計 | 1 | |||||||
59 | 東北亞經濟研究院 | 科研 | 東北亞經濟相關專業科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 經濟學門類 | |
小計 | 3 | |||||||
60 | 經濟與社會發展研究院 | 科研 | 財政專業(公共經濟與公共政策方向)、區域經濟學專業教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 應用經濟 | |
小計 | 2 | |||||||
61 | 遼寧(大連)自貿區研究院 | 科研 | 區域經濟、國際貿易、產業經濟、科研人員 | 2 | 研究生 | 博士 | 區域經濟、國際貿易、產業經濟 | |
小計 | 2 | |||||||
62 | 流通研究院 | 科研 | 管理學、經濟學(流通領域)科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 工商管理類、產業經濟學類 | |
小計 | 2 | |||||||
63 | 中國經典經濟學研究中心 | 科研 | 中國傳統經濟學研究 | 1 | 研究生 | 博士 | 經濟學、歷史學專業 | |
64 | 東西方經濟學比較研究 | 1 | 研究生 | 博士 | 英語語言文學、日語語言文學、管理學專業 | |||
65 | 中國經濟文化史研究 | 1 | 研究生 | 博士 | 金融學、經濟學、歷史學專業 | |||
小計 | 3 |
一、教師和科研人員招聘報名方式
下載東北財經大學教師和科研崗位應聘表格,填寫完畢并附本人登記表中科研成果電子版或檢索證明以及專家推薦信(兩封,含導師推薦信),發送至相關學院招聘郵箱,具體參考聯系方式。百度云盤:https://pan.baidu.com/s/1TnC3pquuqyY5XntVZPxOyw,提取碼:3087(亦可掃描下方二維碼進行下載)。
二、高水平人才招聘報名方式
下載東北財經大學高水平人才應聘表格,填寫完畢并附本人的學歷、學位證書、職稱證書及本人登記表中科研成果電子版或檢索證明等相關材料,發送至相關學院招聘郵箱,具體參考聯系方式。百度云盤:https://pan.baidu.com/s/1PZazwWewv5MGdR581A8Trg,提取碼:3087(亦可掃描本段下方二維碼進行下載)。
1.人事處聯系方式
聯系人 | 聯系方式 |
劉欣 | 座機:0411-84713087,13563127423 郵箱:teacher@dufe.edu.cn 招聘主頁:http://rsc.dufe.edu.cn/rczp/ |
2.二級學院聯系方式
序號 | 學院 | 聯系人 | 聯系方式 |
1 | 經濟學院 | 李兆丹 | 座機:0411-84710438 郵箱:soe@dufe.edu.cn 招聘主頁:http://www.econ.dufe.edu.cn/ |
2 | 國際經濟貿易學院 | 陳亮 | 座機:0411-84710456 郵箱:dufechlg@163.com 招聘主頁:http://ciet.dufe.edu.cn |
3 | 財政稅務學院 | 高菊山 | 座機:0411-84710465 郵箱:gaojushan@126.com 招聘主頁:http://cs.dufe.edu.cn/ |
4 | 金融學院 | 劉暢 | 座機:0411-84710431 郵箱:liuchang@dufe.edu.cn 招聘主頁:http://sf.dufe.edu.cn/ |
5 | 統計學院 | 肖瀟 | 座機:0411-84710451 郵箱:stat@dufe.edu.cn 招聘主頁:http://stat.dufe.edu.cn |
6 | 管理科學與工程學院 | 安斌斌 | 座機:0411-84710475 郵箱:anbinbin@dufe.edu.cn 招聘主頁:http://smse.dufe.edu.cn |
7 | 投資工程管理學院 | 劉輝 | 座機:0411-84710435 郵箱:tzoffice@dufe.edu.cn 招聘主頁:http://tz.dufe.edu.cn |
8 | 工商管理學院 | 孫曉東 | 座機:0411-84711203 郵箱:office_sba@dufe.edu.cn 招聘主頁:http://sba.dufe.edu.cn |
9 | 會計學院 | 劉冰 | 座機:0411-84711917 郵箱:liubing@dufe.edu.cn 招聘主頁:http://kjxy.dufe.edu.cn/ |
10 | 旅游與酒店管理學院 | 周月明 | 座機:0411-84710473 郵箱:sthm@dufe.edu.cn 招聘主頁:http://sthm.dufe.edu.cn |
11 | 薩里國際學院 | 劉慧敏 | 座機:0411-84711306 郵箱:sii_hr@dufe.edu.cn 招聘主頁:http://www.surrey.dufe.edu.cn/ |
12 | 公共管理學院 | 姜彥弛 | 座機:0411-84710562 郵箱:gggljyc@163.com 招聘主頁:http://spa.dufe.edu.cn/ |
13 | 現代供應鏈管理研究院 | 劉昱含 | 座機:0411-84713573 郵箱:hr_supplychain@126.com 招聘主頁:http://isca.dufe.edu.cn |
14 | 馬克思主義學院 | 邢銀華 | 座機:0411-84710501 郵箱:b23100@dufe.edu.cn 招聘主頁:http://malie.dufe.edu.cn/ |
15 | 應用金融與行為科學學院 | 李鳳羽 | 座機:0411-84710633 郵箱:alecfly@sina.com 招聘主頁:http://afbs.dufe.edu.cn/ |
16 | 高等經濟研究院 | 王杰 | 座機:0411-84713552 郵箱:iaer@dufe.edu.cn 招聘主頁:http://iaer.dufe.edu.cn/ |
17 | 產業組織與企業組織研究中心 | 李寒窗 | 座機:0411-84710595 郵箱:lihanchuang@dufe.edu.cn 招聘主頁:lihanchuang@dufe.edu.cn |
18 | 經濟與社會發展研究院 | 林劍 | 座機:0411-84713161 郵箱:linjian@dufe.edu.cn 招聘主頁:http://iesd.dufe.edu.cn/ |
19 | 遼寧(大連)自貿區研究院 | 于曉媛 | 座機:0411-84173296 郵箱:yuxiaoyuan@dufe.edu.cn 招聘主頁:ftz.dufe.edu.cn |
20 | 東北亞經濟研究院 | 劉強 | 座機:0411-84713519 郵箱:naeri@dufe.edu.cn 招聘主頁:http://naeri.dufe.edu.cn/ |
21 | 中國經典經濟學研究中心 | 余沛珊 | 座機:0411-84713309 郵箱:ccter2016@dufe.edu.cn |
22 | 流通研究院 | 王胤淇 | 座機:0411-84712973 郵箱:dufe_idr@dufe.edu.cn 招聘主頁:http://idr.dufe.edu.cn/ |
23 | 數據科學與人工智能學院 | 吳繼紅 | 座機:0411-84710478 郵箱:b22900@dufe.edu.cn 招聘主頁:http://dsai.dufe.edu.cn/ |
24 | 法學院 | 王洪微 | 座機:0411-84738609 郵箱:law@dufe.edu.cn 招聘主頁:http://law.dufe.edu.cn/ |
25 | 人文與傳播學院 | 劉叢 | 座機:0411-84710505 郵箱:xinwen@dufe.edu.cn 招聘主頁:http://cjc.dufe.edu.cn/ |
26 | 國際教育學院 | 金盈滿 | 座機:0411-84713590 郵箱:jinyingman@dufe.edu.cn |
27 | 國際商務外語學院 | 王玉銘 | 座機:0411-84710460 郵箱:sibc@dufe.edu.cn |
此文包含下列附件,點擊即可下載